Výsledky ze sklizně 2024 - CZ
Výsledky sklizně 2024 - PŠENICE OZIMÁ, odrůdy Limagrain |
||||
odrůda | podnik | okres | VÝNOS (t/ha) | plocha (ha) |
LG Mondial | Nový Dvůr Kunovice, a.s. | Uherské Hradiště | 10,27 | 13 |
LG Keramik | Rolnické družstvo Pňovice | Olomouc | 10,08 | 32 |
Absolut | Ivo Kubíček | Prostějov | 10,00 | 41 |
LG Mocca | Agra Řisuty s.r.o. | Kladno | 9,68 | 27 |
LG Absalon | Vlčnovská zemědělská a.s. | Uherské Hradiště | 9,51 | 96 |
LG Mondial | Vlčnovská zemědělská a.s. | Uherské Hradiště | 9,44 | 52 |
LG Absalon | Agrodružstvo Tištín | Prostějov | 9,40 | 27 |
Dagmar | Rolnické družstvo Pňovice | Olomouc | 9,39 | 16 |
LG Keramik | Zemědělské družstvo Unčovice | Olomouc | 9,38 | 18 |
Crossway | Nový Dvůr Kunovice, a.s. | Uherské Hradiště | 9,34 | 39 |
Absolut | Agro Slatiny a.s. | Jičín | 9,32 | 126 |
LG Mocca | Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda | Žďár nad Sázavou | 9,30 | 14 |
LG Absalon | SHR Daniel Kott | Louny | 9,30 | 14 |
LG Rozárka | Vlčnovská zemědělská a.s. | Uherské Hradiště | 9,11 | 10 |
LG Absalon | RAKOVEC, a.s. | Vyškov | 9,10 | 24 |
Moschus | Agro Slatiny a.s. | Jičín | 9,10 | |
LG Absalon | Ivo Kubíček | Prostějov | 9,00 | 42 |
Crossway | Vlčnovská zemědělská a.s. | Uherské Hradiště | 8,95 | 9 |
LG Mocca | Oseva Agri Chrudim, a.s. | Chrudim | 8,92 | 28 |
Frisky | Statek Kuthan s.r.o. | Znojmo | 8,90 | 30 |
LG Absalon | MIKROS BIO s.r.o. | Břeclav | 8,90 | 15 |
LG Keramik | AGROKOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | Chomutov | 8,85 | 99 |
LG Absalon | VÍNO BLATEL, a.s. | Uherské Hradiště | 8,80 | 146 |
LG Mondial | Oseva Agri Chrudim, a.s. | Chrudim | 8,80 | 23 |
LG Keramik | CROPAGRO, s.r.o. | Prostějov | 8,67 | 54 |
Frisky | Statek Kuthan s.r.o. | Znojmo | 8,66 | 65 |
LG Absalon | ZIROM, s.r.o. | Hodonín | 8,65 | 2 |
Avenue | Zdonín Agri s.r.o. | Nymburk | 8,56 | 20 |
Airbus | Zem. spol. BUKOVNO, s.r.o. | Mladá Boleslav | 8,50 | 87 |
LG Absalon | Zemědělské družstvo Hřivice, družstvo | Louny | 8,50 | 17 |
Dagmar | POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo | Brno-venkov | 8,42 | 24 |
LG Absalon | Zemědělská společnost Vykáň a.s. | Nymburk | 8,42 | 42 |
LG Rozarka | OSTROŽSKO, a.s. | Uherské Hradiště | 8,41 | 52 |
Dagmar | Zemědělské obchodní družstvo Potěhy | Kutná Hora | 8,40 | 37 |
LG Absalon | CROPAGRO, s.r.o. | Prostějov | 8,40 | 53 |
LG Mocca | Agro Slatiny a.s. | Jičín | 8,35 | 30 |
LG Absalon | Statek Kuthan s.r.o. | Znojmo | 8,32 | 48 |
Frisky | AGRO RUBÍN, a.s. | Liberec | 8,31 | 26 |
Avenue | První zemědělská Záhornice, a.s. | Nymburk | 8,30 | 212 |
Dagmar | AGRODRUŽSTVO Miroslav | Znojmo | 8,25 | 28 |
Avenue | Ostrožsko, a.s. | Uherské Hradiště | 8,24 | 162 |
Absolut | Třemošenská a.s. | Plzeň Sever | 8,20 | 18 |
LG Mondial | AGRODRUŽSTVO KLAS | Pardubice | 8,20 | 19 |
LG Mondial | Agrokomplex Kunovice, a.s. | Uherské Hradiště | 8,12 | 31 |
LG Absalon | Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda | Žďár nad Sázavou | 8,10 | 15 |
LG Mondial | Zemědělské družstvo vlastníků Sirákov, družstvo | Žďár nad Sázavou | 8,10 | 50 |
Frisky | AGRO RUBÍN, a.s. | Liberec | 8,08 | 54 |
LG Absalon | RAKOVEC, a.s. | Vyškov | 8,06 | 205 |
LG Rozarka | Agro Slatiny a.s. | Jičín | 8,05 | 31 |
Absolut | Zemědělské družstvo Peruc | Louny | 8,02 | 27 |
LG Mondial | Podřípská zemědělská spol. s r.o. | Mělník | 7,95 | 21 |
LG Absalon | MIKROS BIO s.r.o. | Břeclav | 7,91 | 79 |
LG Mocca | Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice | Benešov | 7,90 | 161 |
LG Lunaris | Agrofarm Šípy | Rakovník | 7,90 | 16 |
Moschus | FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o. | Znojmo | 7,83 | 58 |
LG Mondial | ZIROM, s.r.o. | Hodonín | 7,82 | 2 |
LG Absalon | Zemědělské družstvo Křižanovsko | Žďár nad Sázavou | 7,80 | 84 |
LG Keramik | VÍNO BLATEL, a.s. | Uherské Hradiště | 7,80 | 84 |
LG Absalon | AGRODRUŽSTVO Miroslav | Znojmo | 7,79 | 18 |
Absolut | Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. | Kroměříž | 7,78 | 28 |
Dagmar | ZEKO Dyjákovice, spol. s r.o. | Znojmo | 7,70 | 35 |
LG Mocca | Rolnická společnost Lesonice a.s. | Třebíč | 7,65 | 65 |
LG Mocca | AGRO RUBÍN, a.s. | Liberec | 7,64 | 35 |
LG Mondial | Brusnická a.s., středisko Vokšice | Jičín | 7,62 | 40 |
Avenue | BIKOS spol. s r.o. | Žďár nad Sázavou | 7,60 | 104 |
Dagmar | AGRA Horní Dunajovice a.s. | Znojmo | 7,59 | 81 |
LG Absalon | Zemědělské obchodní družstvo, družstvo | Třebíč | 7,55 | 82 |
Avenue | AGROS Vysočina, a.s. | Žďár n. Sázavou | 7,50 | 28 |
Avenue | Poolšaví a.s. | Uherské Hradiště | 7,47 | 130 |
Absolut | Bobrovská a.s. | Žďár nad Sázavou | 7,35 | 12 |
Avenue | Agrokomplex Kunovice, a.s. | Uherské Hradiště | 7,26 | 26 |
LG Keramik | ZEAS, a.s. | Třebíč | 7,25 | 50 |
LG Atelier | Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. | Kroměříž | 7,24 | 15 |
Dagmar | Ostrožsko, a.s. | Uherské Hradiště | 7,16 | 175 |
Absolut | Zemědělské družstvo Hřivice, družstvo | Louny | 7,04 | 4 |
LG Mocca | Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda | Žďár nad Sázavou | 6,80 | 35 |
LG Mondial | AGRO RUBÍN, a.s. | Liberec | 6,74 | 52 |
Absolut | Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda | Žďár nad Sázavou | 6,70 | 15 |
LG Mocca | Agro Záblatí, a.s. | Žďár nad Sázavou | 6,60 | 70 |
Alcantara | Petrohradská a.s. | Rakovník | 6,57 | 9 |
Výsledky sklizně 2024 - JEČMEN OZIMÝ, odrůdy Limagrain |
|||||
odrůda | typ (6Ř/2Ř) | podnik | okres | VÝNOS (t/ha) | plocha (ha) |
LG Zoro | 6Ř | M + A + J s.r.o. | Žatec | 9,97 | 37 |
LG Zoro | 6Ř | Nový Dvůr Kunovice, a.s. | Uherské Hradiště | 9,80 | 31 |
LG Zoro | 6Ř | M + A + J s.r.o. | Žatec | 9,56 | 60 |
Picasso | 6Ř | Zemědělské družstvo Sever Loukovec | Mladá Boleslav | 9,00 | 25 |
LG Zoro | 6Ř | M + A + J s.r.o. | Žatec | 8,90 | 23 |
LG Zoro | 6Ř | ZEPOS a.s., Radovesice | Litoměřice | 8,60 | 27 |
LG Zoro | 6Ř | ZEPOS a.s., Radovesice | Litoměřice | 8,45 | 54 |
Picasso | 6Ř | ZERAS a.s. | Žďár nad Sázavou | 8,40 | 28 |
LG Zoro | 6Ř | Zemědělská společnost Třebívlice a.s. | Litoměřice | 8,36 | 90 |
LG Zoro | 6Ř | Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice | Benešov | 8,30 | |
LG Zoro | 6Ř | ZEPOS a.s., Radovesice | Litoměřice | 8,30 | 27 |
LG Zoro | 6Ř | Vlčnovská zemědělská a.s. | Uherské Hradiště | 8,30 | 36 |
Valerie | 2Ř | AGROS Vysočina, a.s. | Žďár nad Sázavou | 8,10 | 12 |
Marysel | 6Ř | Zemědělské obchodní družstvo Žižice | Kladno | 7,95 | 15 |
LG Zoro | 6Ř | LUPOFYT s.r.o. | Rakovník | 7,80 | 50 |
LG Zoro | 6Ř | Výrobní-obchodní družstvo Zdislavice | Benešov | 7,60 | 130 |
LG Zoro | 6Ř | Zemědělské družstvo Velký Beranov | Jihlava | 7,50 | 50 |
Picasso | 6Ř | Agrodružstvo Vlastníků Puklice | Jihlava | 7,50 | 35 |
Picasso | 6Ř | ZIROM, s.r.o. | Hodonín | 7,50 | 20 |
Picasso | 6Ř | Družstvo Vysočina | Jihlava | 7,43 | 85 |
LG Zoro | 6Ř | AGRA Brtnice, a.s. | Jihlava | 7,40 | 88 |
LG Korok | 6Ř | Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda | Žďár nad Sázavou | 7,10 | 20 |
LG Zoro | 6Ř | Družstvo Vysočina | Jihlava | 7,05 | 36 |
LG Zoro | 6Ř | Agrodružstvo Vlastníků Puklice | Jihlava | 7,02 | 130 |
LG Zoro | 6Ř | ZIROM, s.r.o. | Hodonín | 6,80 | 25 |