Nová velmi výnosná šestiřadá odrůda, registrovaná v ČR v roce 2017
2015 |
2016 | |||
N | O | N | O | |
LG Triumph (%) | 108,1 | 105,8 | 109,1 | 103,4 |
LG Triumph (t/ha) | 8,92 | 10,42 | 8,32 | 10,06 |
KWS Meridian (%) | 104,3 | 103,7 | 103,8 | 102,1 |
Titus (%) | 97,8 | 97,6 | 99,4 | 101,2 |
Sylva (%) | 97,9 | 98,7 | 96,8 | 96,7 |
Průměr kontrol (t/ha) | 8,25 | 9,85 | 7,69 | 9,73 |
Pozn.: Výnos zrna v % je uveden na průměr kontrolních odrůd KWS Meridian, Sylva a Titus v neošetřené a ošetřené variantě pěstování. N - neošetřeno, O - ošetřeno
Při nižší intenzitě pěstování není aplikace nutná, odrůda je odolná vůči poléhání. Při vysoké intenzitě pěstování je možné použít nižší dávku pro zkrácení stébla.
Odrůda má výborný zdravotní stav. Potřebu fungicidního ošetření posoudit dle odolnosti odrůdy a infekčního tlaku příslušné choroby.