Barva semene
Žlutá
Rychlost počátečního růstu | vysoká (7) |
Barevná vyrovnanost semen (%) | 97 |
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) | nízká (4,2) |
Obsah NL v semeni (%) | 21,2 |
HTS (g) | 235 |
Délka rostlin (cm) | 85-90 |
Výsevek (MKS) | 0,9-1,1 |
Odolnost proti poléhání | velmi dobrá (6) |
Komplex kořenových chorob | 5,5 |
Padlí hrachu | 8,5 |
Plíseň hrachu | 6 |
Komplex viróz | 7 |
(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)