Barva semene
Žlutá
Rychlost počátečního růstu | vysoká (8) |
Barevná vyrovnanost semen (%) | 95 |
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) | nízká (3,7) |
Obsah NL v semeni (%) | 22,6 |
HTS (g) | 250 |
Délka rostlin (cm) | 100-105 |
Výsevek (MKS) | 0,9-1,1 |
Odolnost proti poléhání | vysoká (6) |
Komplex kořenových chorob | 7 |
Padlí hrachu | 7 |
Plíseň hrachu | 6 |
Komplex viróz | 8 |
(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)