Barva semene
Žlutá
Rychlost počátečního růstu | vysoká (8) |
Barevná vyrovnanost semen (%) | 96 |
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) | nízká (4,3) |
Obsah NL v semeni (%) | 23,0 |
HTS (g) | 260 |
Délka rostlin (cm) | 85- 90 |
Výsevek (MKS) | 0,9-1,1 |
Odolnost proti poléhání | vysoká (7) |
Komplex kořenových chorob | 6 |
Padlí hrachu | 7 |
Plíseň hrachu | 6 |
Komplex viróz |
7 |
(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)