Barva semene
Zelená
Rychlost počátečního růstu | vysoká (7) |
Barevná vyrovnanost semen (%) | 99 |
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) | velmi nízká (2,9) |
Obsah NL v semeni (%) | 23,5 |
HTS (g) | 240 |
Délka rostlin (cm) | 90-95 |
Výsevek (MKS) | 0,9-1,2 |
Odolnost proti poléhání | vysoká (6,5) |
Komplex kořenových chorob | 7 |
Padlí hrachu | 6 |
Plíseň hrachu | 7 |
Komplex viróz | 6 |
(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)