Barva semene
Žlutá
Rychlost počátečního růstu | vysoká (8) |
Barevná vyrovnanost semen (%) | 98 |
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) | nízká (4,6) |
Obsah NL v semeni (%) | 23,2 |
HTS (g) | 245 |
Délka rostlin (cm) | 95-100 |
Výsevek (MKS) | 0,9-1,1 |
Odolnost proti poléhání | velmi dobrá (6) |
Komplex kořenových chorob | 7 |
Padlí hrachu | 6 |
Plíseň hrachu | 7 |
Komplex viróz | 6 |
(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)