Ranost
Středně raná
Uplatnění na trhu
Mlýny, chléb, pečivo
Termín výsevu
Pozdní
Padlí travní | 6,5 |
Odolnost proti poléhání | 7 |
Listové skvrnitosti | 6,5 |
Rez pšeničná | 7,5 |
Rez plevová | 8 |
Fuzariozy klasů | 7,5 |
Ranost | polopozdní |
Typ odrůdy | kompenzační |
Odnoživost | střední až nižší |
Počet produktivních stébel na m2 | 500-600 |
Výška porostu (cm) | 95-105 |
Zimovzdornost | střední |
HTZ (g) | 43 |
Doporučený výsevek (MKS/ha) | 4,0-5,0 (5,5) |
(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)